Descripción
Dimensiones | 61,8×48,2×161,5 mm (2,4×1,9×6,4 pulg.) |
---|---|
Peso (batería incluida) | 201 g |
Dispositivo móvil compatible | Tamaño máx.:158,2 (L) × 77,9 (An.) mm 6,2 (L) × 3,1 (An.) pulg. |
CÁMARA
Modelo | X3/FC350H |
---|---|
Sensor | 1/2.3” CMOS Píxeles efectivos: 12.40M (Píxeles totales: 12.76M) |
Objetivo | 94° FOV 20mm (formato equivalente a 35mm) f/2.8 |
Enfoque | 3.5 m (rango indicado de 1.5 m a ∞) |
Intervalo de ISO | 100-3200 (vídeo);100-1600 (fotos) |
Velocidad obturador electrónico | 8s - 1/8000s (hasta 30 s con la cámara en modo M) |
Tamaño de imagen máximo | 4000×3000 píxeles |
Modos de fotografía | Disparo único Disparo en ráfaga: 3/5/7 disparos Exposición Automática en Horquillado (AEB): 3/5 Horquilla de Exposición a 0.7EV Bias Intervalo Timelapse Panorámica Auto Panorámica Selfie |
Resolución de vídeo | 4K (4096 x 2160) 24/25p 4K (3840 x 2160) 24/25/30p 2.7K (2704 x 1520) 24/25/30p FHD: 1920 x 1080 24/25/30/48/50/60/100p HD: 1280 x 720 24/25/30/48/50/60p |
Modos de grabación de vídeo | Auto; Slow Motion(FOV 47°) |
Tasa de bits máx. de vídeo | 60 Mbps |
Sistemas de archivo admitidos | FAT32(≤32 GB);exFAT (>32 GB) |
Formatos de fotografía | JPEG, DNG |
Formatos de vídeo | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Tarjetas SD admitidas | MicroSD; Capacidad máxima: 64 GB; Clase 10 o UHS-I |
Temperatura de funcionamiento | De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F) |
Salida de audio | 48 KHz; AAC |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.